



(903) 840-22-34
(905) 623-53-36
Запчасти к кормоуборочному комбайну ПН-400 Простор
Запчасти к кормоуборочному комбайну ПН-400 Простор
ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН.
№ |
Наименование |
Обозначение |
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ |
||
1 | Подбарабанье | 400-01.02.010.0 |
2 | Барабан | 400-01.02.100.4 |
3 | Лопасть барабана | 400-01.02.120.1 |
4 | Устройство заточное | 400-01.02.400.2 |
5 | Валец ребристый | 400-01.03.110.0 |
6 | Битер | 400-01.03.120.0 |
7 | Рычаг | 400-01.03.130.0 |
8 | Рычаг | 400-01.03.140.0 |
9 | Звездочка | 400-01.03.150.0 |
10 | Рычаг | 400-01.03.160.0 |
11 | Рычаг | 400-01.03.180.0 |
12 | Звездочка натяжная | 400-01.03.220.0 |
13 | Редуктор | 400-01.03.320.0 |
14 | Боковина правая | 400-01.03.340.0 |
15 | Боковина левая | 400-01.03.350.0 |
16 | Валец гладкий | 400-01.03.360.0 |
17 | Валец ребристый | 400-01.03.370.0 |
18 | Коробка распределительная | 400-01.04.000.1 |
20 | Шестерня | 400-01.04.040.1 |
21 | Шестерня рабочего хода | 400-01.04.050.1 |
22 | Шестерня | 400-01.04.060.1 |
23 | Шестерня обратного хода | 400-01.04.080.1 |
25 | Шестерня | 400-01.04.100.1 |
27 | Звездочка | 400-01.04.140.1 |
29 | Вал карданный редуктора | 400-01.06.030.1 |
30 | Вал карданный трактора | 400-01.06.040.2 |
31 | Силосопровод | 400-01.41.000.0 |
32 | Муфта обгонная | 400-01.10.000.0 |
33 | Редуктор силовой | 400-01.15.000.1 |
34 | Звездочка двойная | 400-01.16.000.0 |
35 | Звездочка | 400-01.17.000.0 |
36 | Звездочка двойная | 400-01.19.000.1 |
37 | Кардан | 400-01.21.000.2 |
38 | Гидрораспределитель | 400-01.22.000.0 |
39 | Гидроцилиндр | 400-01.23.000.0/-01 |
40 | Гидроцилиндр подъема жатки | 400-01.24.000.0 |
41 | Муфта соединительная | 400-01.25.000.1 |
42 | Гидроцилиндр | 400-01.28.000.0 |
43 | Муфта предохранительная шнека | 400-02.00.100.0 |
44 | Звездочка натяжная | 400-02.00.230.0 |
45 | Шнек | 400-02.02.000.1 |
46 | Нож жатки травяной | 400-02.03.100.0 |
47 | Головка ножа | 400-02.03.110.1 |
48 | Шатун в сборе (коромысло) | 400-02.04.100.0 |
49 | Кронштейн опоры коромысла | 400-02.04.120.1 |
50 | Механизм кулисный (шатун в сборе) | 400-02.04.200.0 |
51 | Шкив в сборе (диск с эксцентриком) | 400-02.04.210.0 |
52 | Кривошип | 400-02.04.220.1 |
53 | Кулиса (шатун) | 400-02.04.240.0 |
54 | Редуктор конический | 400-02.04.300.0 |
55 | Звездочка z=16 t=25,4 | 400-02.04.310.0 |
56 | Граблина | 400-02.05.200.0 |
57 | Ролик копирующего устройства | 400-02.05.220.0 |
58 | Муфта предохранительная мотовила | 400-02.05.240.0 |
59 | Палец режущего аппарата | КЗНМ 08.010 |
ДЕТАЛИ |
||
60 | Вал привода вальцев | 400-01.00.606.0 |
61 | Втулка шлицевая | 400-01.00.608.0 |
62 | Звездочка барабана | 400-01.00.609.1 |
63 | Корпус подшипника | 400-01.02.351.0 |
64 | Нож барабана | 400-01.02.405.4 |
65 | Отсекатель | 400-01.02.485.2 |
66 | Чистик | 400-01.02.489.0 |
67 | Пластина прижимная | 400-01.02.498.0 |
68 | Планка | 400-01.02.522.0 |
69 | Пластина противорежущая | 400-01.02.555.0 |
70 | Болт лопасти | 400-01.02.606.2 |
71 | Болт ножа | 400-01.02.609.4 |
72 | Эксцентрик пластины противорежущей | 400-01.02.653.0 |
73 | Корпус подшипника | 400-01.03.151.0 |
74 | Вал-шестерня | 400-01.03.655.0 |
75 | Шестерня | 400-01.03.656.0 |
76 | Вал-шестерня | 400-01.03.657.0 |
78 | Корпус подшипника | 400-01.04.109.1 |
81 | Шестерня | 400-01.04.619.1 |
82 | Звездочка | 400-01.04.622.1 |
83 | П/муфта кулачковая | 400-01.04.623.1 |
84 | Вал | 400-01.04.625.1 |
85 | Вал | 400-01.04.626.1 |
86 | Вал | 400-01.04.627.1 |
87 | Вал | 400-01.04.628.1 |
88 | Вал | 400-01.04.629.1 |
89 | Вал | 400-01.04.631.1 |
90 | Скалка | 400-01.04.635.1 |
92 | Корпус подшипника | 400-01.04.681.1 |
95 | Вал | 400-01.06.611.0 |
96 | Вал | 400-01.06.613.0 |
98 | П/муфта | 400-01.10.601.1 |
99 | Вал | 400-01.10.602.1 |
100 | Блок звездочек | 400-01.15.601.0 |
101 | Вал ведущий | 400-01.15.602.0 |
102 | Вал ведомый | 400-01.15.603.0 |
103 | Колесо коническое | 400-01.15.604.0 |
104 | Колесо коническое | 400-01.15.604.0-01 |
105 | Прижим | 400-02.00.401.1 |
106 | Вал шнека левый | 400-02.02.611.0 |
107 | Шкив редуктора | 400-02.04.105.0 |
108 | Корпус механизма кулисного | 400-02.04.304.0 |
109 | Кронштейн | 400-02.04.411.0 |
110 | Кронштейн | 400-02.04.423.0 |
111 | Валик | 400-02.04.605.1 |
112 | Вал | 400-02.04.618.0 |
113 | Вал-шестерня | 400-02.04.619.0 |
114 | Колесо | 400-02.04.621.0 |
115 | Звездочка | 400-02.04.623.0 |
116 | Цапфа левая | 400-02.05.601.0 |
117 | Граблина | 400-02.05.602.0 |
118 | Цапфа | 400-02.05.604.0 |
119 | Пластина | КЗНМ 08.402 |
120 | Прижим | КЗНМ 08.403 |
121 | Сегмент (400-02) | Н.066.02 |
А также цепи в размер, звенья, ремни, подшипники, болты!!!
(903) 840-22-34